Einzelzellen LiFeYPo4 3,2V 60AH
				                
    
    
                                                                                                                                                    
            
        Einzelzellen 3,2V 60Ah, gebraucht, mindestens 90% Kapazität, zum Tausch bei bestehenden Systemen.
| Weight (kg) | 2.3 | 
| Connector | M6 | 
| Höhe (mm) | 203 | 
| Breite (mm) | 114 | 
| Tiefe (mm) | 61 | 
| Nominal Voltage (V) | 3.3 | 
| Cycle life for 80% DOD | >5000 cycles | 
| Cycle life for 70% DOD | >7000 cycles | 
| Internal Resistance (mOhm) | <0.55 | 
| Kapazität (Ah) | 60 | 
| Max discharge current (A) | 600 | 
| Optimal discharge current (A) | 30 | 
| Max charging current (A) | 180 | 
| Optimal charging current (A) | 30 | 
 Deutsch
Deutsch Englisch
Englisch